弊社は各種機械部品加工・試作品加工・設備部品加工・冶具作成等など、単品から量産まで対応致します。 弊社の構築した「ものづくり支援システム」は、最新の設備と技術力で、材料から完成品までを一貫体制でサポートし、お客様のニーズに応えます。
企業情報
| 業種 | 生産用機械器具製造業 |
|---|---|
| 代表者名 | 茂木 昭宏 |
| 所在地 | 群馬県太田市岩松町184 |
| TEL | 0276-52-0495 |
| FAX | 0276-52-3361 |
| ホームページ | http://www.motegi-seisakusho.jp |
| 創業年月/法人成り | 1969年(S44年)4月1日 / 1976年(S51年)5月24日 |
| 従業員数 | 9人 |
| 従業員募集 | 有り:MC加工、NC旋盤加工、研磨加工 |
| 資本金 | 500万円 |
| 主要製品名 | 産業機精密部品加工 |
| 主要取引先 | ツバキ山久チエイン(株)、THK(株)、(株)明電舎、浜井産業(株)、ムサシノエンジニアリング(株)、(株)ケーエムエフ、DNK(株) |
| 製作可能な精度 | 0.005以内 |
| 製作可能な材質 | SS、S45C、SCM、FC、SUS(その他特殊鋼全般) |
| 得意な加工方法 | 材料手配~表面処理、品質保証までのワンストップ加工体制 |
| 得意な加工材質 | 材質全般 |
機械加工設備
| 設備名 | メーカー名・型番等 | 仕様 | 数 |
|---|---|---|---|
| 複合加工機 | MAZAK ・ INTEGREX400Y | φ350×1000 | 1 |
| 複合加工機 | MAZAK ・ INTEGRX-i-200 | φ350×1000 | 1 |
| CNC旋盤 | MAZAK ・ QUICK TURN250 1000U | φ350×1000 | 1 |
| CNC旋盤 | MAZAK ・ QUICK TURN30 | φ300×1000 | 2 |
| CNC旋盤 | MAZAK ・ M4 | φ600×1500 | 1 |
| CNC旋盤 | MAZAK ・ M5 | φ800×1500 | 1 |
| マシニングセンタ | MAZAK ・ NEXUS410B-Ⅱ | 500×1100×570 | 1 |
| マシニングセンタ | MAZAK ・ AJV-25/405 | 600×1200×570 | 1 |
| ROBODRILL | FANUC | – | 2 |
| ワイヤ加工機 | MITUBISHI ・ DIAX FX20 | 600×800×300 | 1 |
| 放電加工機 | MITUBISHI ・ RH3525 | – | 1 |
| 円筒研削盤 | TOYODA ・ G32 | φ350×1020 | 1 |
| 内面研削盤 | OKAMOTO | 内面φ10~、ストローク200 | 1 |
| 平面研削盤 | OKAMOTO | 300×600×200 | 1 |
| スロッター盤 | 中防 | ストローク200 | 1 |
| 汎用旋盤 | – | – | 4 |
| 汎用フライス盤 | – | – | 2 |
| 三次元測定機 | 東京精密 ・ XYZAX SVA-NEX | – | 1 |
| 表面粗さ・輪郭形状複合測定器 | 東京精密 ・ サーフコム1800 | – | 1 |
| 真円度・円筒形状測定機 | 東京精密 ・ ロンコム NEX RS | – | 1 |
| 各種検査用測定機 | – | – | 1 |
| CADCAM | – | – | 2 |
| ガス溶接機 | – | – | 1 |
| CS溶接機 | – | – | 1 |
| アルゴン溶接機 | – | – | 1 |
| アーク溶接機 | – | – | 1 |
| 直立ボール盤 | – | – | 5 |

